什么是高功率電池??
什么是高功率電池?根據功率的理論公式P=UI來看,很多朋友會認為所謂的高功率就是指大電壓與大電流的乘積,也就是說電壓大,電流大的就是高功率電池,其實從更深層的電芯性能來說的話,高功率電池是指單顆電芯在額定電壓下能提供高倍率放電電流的電池。
高功率電池是格瑞普重點專注研發制造的電池類型,行業里面也叫其為高倍率電池。高功率電池的放電功率大小標準指標一般是按照其放電倍率大小來衡量,也就是倍率C數;現在高倍率電池的放電倍率C數有大有小,最大的有瞬時放電電流達到150C的,而穩定放電的可以做到75C左右。
下面我們來看看格瑞普的高功率電池性能怎么樣?
●大電流放電性能優異、爆發力足,放電平臺高、高能量密度、循環壽命好等;
●采用疊片工藝,內阻更小,更有利于倍率充放電,高效率輸出性能;
●放電倍率滿足最高瞬時倍率150C、45C連續放電、5C快速充電能力;
●放電時有更好的溫度穩定性,控制在65攝氏度以內,防止出現過熱和損壞情況;
●電池超薄、體積小、重量極輕,能制作成各種形狀與容量的異形電池,厚度能做到0.5mm;
格瑞普高功率電池規格參考:
聚合物高功率鋰電池規格型號表(部分):
序號 | 倍率 | 容量 mAh | 電壓 | 厚x寬x長 (mm) |
1 | 3C | 30000 | 4.35V | 10.7×89.0×214.0 |
2 | 3C | 21700 | 4.35V | 6.0×94.5×269.0 |
3 | 5C | 14000 | 4.35V | 9.7×97.5×112.0 |
4 | 5C | 2750 | 4.35V | 5.4×42.0×82.5 |
5 | 5C | 29000 | 4.35V | 10.4×95.0×209.0 |
6 | 5C | 4300 | 4.35V | 8.1×47.0×87.0 |
7 | 8C | 23600 | 4.35V | 10.3×89.0×189.0 |
8 | 8C | 18000 | 4.35V | 8.0×94.0×182.0 |
9 | 8C | 32000 | 4.35V | 10.2×119.0×199.0 |
10 | 8C | 22000 | 4.35V | 10.3×87.5×189.0 |
11 | 8C | 7500 | 4.35V | 10.6×42.0×125.5 |
12 | 10C | 16800 | 4.35V | 9.7×74.0×174.0 |
13 | 10C | 4300 | 4.35V | 9.2×41.5×81.5 |
14 | 10C | 16000 | 4.35V | 9.8×74.0×174.0 |
15 | 10C | 2950 | 4.35V | 6.1×41.5×84.5 |
16 | 15C | 7000 | 4.35V | 9.6×42.0×125.0 |
17 | 15C | 5800 | 4.35V | 7.5×43.0×125.0 |
18 | 15C | 2100 | 4.35V | 4.9×42.0×79.5 |
19 | 15C | 10000 | 4.35V | 8.5×63.5×158.0 |
20 | 15C | 2700 | 4.35V | 5.4×41.5×84.5 |
21 | 15C | 8000 | 4.35V | 6.8×64.0×158.5 |
22 | 25C | 2400 | 4.35V | 5.5×41.5×84.5 |
23 | 25C | 330 | 4.35V | 4.7×16.5×56.0 |
24 | 25C | 530 | 4.35V | 5.1×16.5×75.0 |
25 | 40C | 1650 | 4.35V | 9.1×35.0×63.0 |
26 | 40C | 1400 | 4.35V | 7.7×35.0×63.0 |
磷酸鐵鋰高功率電池規格型號表(部分):
型號 | 放電倍率 | 容量 (mAh) | 電壓(V) | 內阻 (mΩ) | 厚 (mm) | 寬 (mm) | 長 (mm) |
GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65 | 2.3±0.7 | 5.3±0.2 | 62.5±0.5 | 126.0±0.5 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65 | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP5046094 | 20C | 1600 | 3.65 | 4.0±2.0 | 4.8±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP8570156 | 25C | 7300 | 3.65 | 1.0±0.5 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP9068088 | 30C | 3500 | 3.65 | 1.5±0.7 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
以上電芯規格僅為部分,如沒有合適的型號規格,可咨詢定制符合產品實際需求的鋰電芯型號規格。
格瑞普高功率電池應用情況:
格瑞普的高功率電池主要應用于航模、RC賽車、電動工具、電動賽車、電動對傘車、方程式賽車車、電動滑板、電動起搏器、跳躍起動器、便攜式電源、啟動電池、軍用設備等領域,我司的研發團隊與客戶緊密合作,為他們的電池應用提供合適的解決方案。
聲明: 本站部分文章及圖片來源于互聯網,如有侵權,請聯系刪除。
上一篇: 鎳氫電池的組成材料
下一篇: 電池快充實現的原理是什么?